詳情介紹
SZG雙錐回轉真空干燥機產品簡介
適用化工、制藥、食品等行業的粉狀、粒狀及纖維狀物料的濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化、易揮發、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結晶體的物料的干燥。
SZG雙錐回轉真空干燥機用途:
◆本設備主要用于醫藥、化工、食品等行業進行以下物料干燥。
◆不能承受高溫的物料。
◆容易氧化的物料。
◆對結晶體不允許破壞的物料。
◆回收殘余揮發物的物料。
◆回收干燥時排出的蒸汽的物料。
◆強烈刺激、有毒性物料。
特點:
◆容器不斷旋轉,物料加熱表面得以更新。
◆間接加熱,不會被污染。
◆熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技術參數
項目 | 機型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | ≤50 | ≤100 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤15000 | ≤2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉速 | rpm | 3-13 | |||||||||
功率 | kw | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐內設計壓力 | Mpa | -0.1-0.15 | |||||||||
夾層設計壓力 | Mpa | ≤0.3 |
留言詢價
- 上一篇:CT-C系列熱風循環烘箱
- 下一篇:WF高效萬能粉碎機