詳情介紹
膠塞滅菌烘箱主要用途:
針對各種膠塞的烘干、滅菌。
膠塞滅菌烘箱特點:
主要技術參數:
針對各種膠塞的烘干、滅菌。
膠塞滅菌烘箱特點:
平流熱風循環,自動排濕裝置,工作溫度為115-120℃,且各點溫度差在±1℃,設有百級層流罩,現代化自控裝置,配備清洗流水自排和強制冷卻裝置,設備噪音低。該設備一改我國傳統的先涼干(或甩干)、到滅菌、再烘干的煩雜工藝為烘干、滅菌一機合成。該設備無論外形、內在結構和運行效果均達到進口同類產品的水準,也是針劑藥品生產廠家通過GMP認證的*選擇。
主要技術參數:
名稱 型號 | 轉筒尺寸 | 轉速 轉/分 | 工作室尺寸 寬×深×高mm | 外型尺寸 寬×深×高(mm) | 溫度范圍 ℃ | 加熱功率 kw | 鼓風功率kw |
ZTH-1 | ф400×400 | 2 | 600×600×600 | 1360×980×1980 | 室溫 5-150 | 6 | 0.75×2 |
ZTH-2 | ф600×600 | 800×800×800 | 1880×1180×2180 | 9 | |||
ZTH-3 | ф800×800 | 1000×1000×1000 | 2080×1380×2380 | 12 | |||
ZTH-4 | Ф1000×1000 | 1200×1200×1200 | 2280×1580×2580 | 18 |
主要技術參數:
名稱 型號 | 轉筒尺寸 | 轉速 轉/分 | 工作室尺寸 寬×深×高mm | 外型尺寸 寬×深×高(mm) | 溫度范圍 ℃ | 加熱功率 kw | 鼓風功率kw |
ZTH-1 | ф400×400 | 2 | 600×600×600 | 1250×820×1210 | 室溫 5-150 | 6 | 0.55 |
ZTH-2 | ф600×600 | 800×800×800 | 1450×1020×1410 | 9 | 0.75 | ||
ZTH-3 | ф800×800 | 1000×1000×1000 | 1580×1200×1430 | 12 | |||
ZTH-4 | Ф1000×1000 | 1200×1200×1200 | 1780×1400×1630 | 18 |
留言詢價
- 上一篇:HD-A(B)遠紅外隧道式烘箱
- 下一篇:SZG雙錐常溫臭氧滅菌罐